Bezrękawnik i boryna - zaleca się o rozmiar a nawet dwa większe!!!
Nr (rozmiar) | Wzrost [cm] | Obwód klatki piers. [cm] x2 |
Długość rękawa [cm] | ||
Standard | 1 | 2 | |||
40 | 162 | 50-52 | 56-57 | plus 5 | plus 10 |
42 | 165 | 51-54 | 58 | plus 5 | plus 10 |
44 | 168 | 52-55 | 60 | plus 5 | plus 10 |
46 | 171 | 54-56 | 62 | plus 5 | plus 10 |
48 | 174 | 56-58 | 63 | plus 5 | plus 10 |
50 | 177 | 58-61 | 66 | plus 5 | plus 10 |
52 | 180 | 60-64 | 68 | plus 5 | plus 10 |
54 | 182 | 62-65 | 68 | plus 5 | plus 10 |
56 | 184 | 64-68 | 68 | plus 5 | plus 10 |
58 | 187 | 69-71 | 71 | plus 5 | plus 10 |
60 | 190 | 72-74 | 71 | plus 5 | plus 10 |
Wymiary spodni
spodnie Typ I (na gumie, tunel na sznurek), Typ II ( guma, rozporek guzik tunel) Typ III to typ jeansowy nr(rozmiar)
Nr (rozmiar) | Obwód pasa [cm] | Długość spodni [cm] |
44 | 60-81 | 106 |
46 | 65-88 | 106 |
48 | 70-92 | 106 |
50 | 75-96 | 107 |
52 | 78-100 | 107 |
54 | 80-104 | 107 |
56 | 82-108 | 108 |
58 | 84-114 | 108 |
60 | 86-120 | 108 |
Inne rozmiary szyję na wymiar
Spodnie dziecięce to rozmiary takie same jak w koszulkach dziecięcych. (Wzrost dziecka)